SM-J 38 mpoule-mustepainokone
1. Tekninen parametri
Tuotantokapasiteetti | 1-2ml, 28000 kpl / tunti 5-10 ml, 19000 kpl / tunti 20 ml, 15000 kpl / tunti |
teho | 0. 5 kWh |
Jännite | 380 v / 220 v 50 HZ |
Mitta (L * L * H) | 3.5×0.6×1.2 m |
Nettopaino | 150 kg |
2.kokoonpano
Osien nimi | Materiaali ja eritelmät | yksikkö | alkuperä |
Ruostumaton teräs | 304 | kg | Pohang |
Kulmarauta | A3 4×4 | kg | shanggang |
DC-moottori | 2-400 | kpl | Shanghai weidian |
Moottori | 0.37 220 | kpl | Shanghai lichao |
Vaihtelevanopeuksinen moottori | 30 1 40 | kpl | Jiepai |
laakerit | 202 | aseta | Harbin |
Jännitteensäädin | TDGL2-TKV | kpl | Delixi |
Sähkölaitteet | Delixi | ||
säädin | 60 | kpl | Pekingin vaeltelu |


Suositut Tagit: ampullimustepainokone, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, tukku, varastossa



